CAPJIKIA ONLINEMENUPAITOBOCORAN
Tanggal: 25/04/2024
TANGGAL I II III IV V VI VII
22/08/2012 3X 3= 5X 6= 3X
22/08/2012 3= 5= 1X 3= 3X 1= 6=
21/08/2012 1= 3= 1X 4= 3X 4= 4=
20/08/2012 4= 6= 3X 4= 3X 2X 1=
19/08/2012 5X 1X 3X 2= 4X 3= 1=
18/08/2012 3X 2X 2X 5X 3= 5= 3X
17/08/2012 5= 5X 3= 3= 2X 3= 2X
16/08/2012 5= 1X 6= 6= 6= 3= 3=
15/08/2012 4X 5X 5X 2= 4X 4X 1=
14/08/2012 3= 3= 2= 3= 6= 3= 4X
13/08/2012 4= 6X 2X 6= 6= 4= 4=
12/08/2012 1X 5X 3X 3X 5X 2= 3=
11/08/2012 3X 2= 1= 4= 4= 2= 1=
10/08/2012 5X 4X 6X 6X 1= 2= 5X
09/08/2012 1X 1X 2X 4= 3= 3= 1=
08/08/2012 3= 3= 3= 1= 5= 5= 5=
07/08/2012 5= 5X 3X 1= 5= 3X 3X
06/08/2012 2X 5= 2= 2= 5= 3X 4=
05/08/2012 5= 3X 3X 5= 5= 1X 3X
04/08/2012 4X 3X 5= 3= 3= 2X 3X
03/08/2012 4X 4X 4X 3= 5= 3X 4=
02/08/2012 1X 3X 5X 2X 3= 3X 1X
01/08/2012 5= 2X 5= 3X 3X 2= 6X
31/07/2012 3= 6X 4= 4X 6X 5= 1=
30/07/2012 2= 1X 6X 3X 5= 4= 2=
29/07/2012 6= 5= 2X 3= 2X 2X 2X
28/07/2012 5= 2X 1X 4= 4= 5X 1X
27/07/2012 5= 6X 5X 2= 1= 1= 6X
26/07/2012 3X 4= 3X 5X 6X 3X 3=
25/07/2012 5X 5X 2X 6X 6X 5X 1X
24/07/2012 4= 6X 2X 3= 2X 5X 5=
assololee....!!
PERSONJIAN

JAM 1

LAMBE ATI KARO KENYATAANE BERTOLAK BELAKANG JARE BENCI JEBULE SAYANG

JAM 2

ELING WEKTU REKOSO ORA NDUWE DUWET RA NDUWE KONCO

JAM 3

BAKWAN MALANG SOTO LAMONGAN POLAHE RAKARUAN JEBULE GOLEK PERHATIAN

JAM 4

REKOSONE DADI WONG ORA NDUWE NGALOR NGIDUL NGETAN NGULON MUNG DIECE TONNGONE

JAM 5

AKHIRE DIWENEI UMUR DOWO ISO NGERASAKNE BAKDO NGURANGI DOSO SOKO DUNYO

JAM 6

GODONG KAMBIL ARANE BLARAK WONG UTEL ORA NDUWE SANAK

JAM 7

ABANG-ABANG ABU ABU SENG DISAYANG-SAYANG MALAH MINGGAT MLAYU



KARTU DIGANTUNG TEPAT JAM 00.00 WIB

CAPJIKIAONLINE.WAPGEM.COM  


XtGem Forum catalog